अंगणवाडी
| अ.क्र. | अंगणवाडी नाव | मुले | मुली | एकूण |
|---|---|---|---|---|
| १ | अंगणवाडी केंद्र हरोसाळे | २४ | ४७ | ७१ |
| २ | अंगणवाडी केंद्र देसई | २७ | २२ | ४९ |
| ३ | अंगणवाडी केंद्र गावठणपाडा | १६ | १९ | ३५ |
| ४ | अंगणवाडी केंद्र देवीचापाडा | ३६ | ३१ | ६७ |
अंगणवाडी सेविका
| अ.क्र. | नाव | पद | संपर्क क्रमांक |
|---|---|---|---|
| १ | सौ. नम्रता महेश माळी | अंगणवाडी सेविका हरोसाळे | ९६९९३३१०८० |
| २ | सौ. अनिता पाटील | अंगणवाडी सेविका देसई | ९७६५३५२५२४ |
| ३ | सौ. ममता मिठाराम वाजे | अंगणवाडी सेविका गावठण पाडा | ७७२२०८१५५६ |
| ४ | सौ. स्वाती योगेश पाटील | अंगणवाडी सेविका देवीचापाडा | ९७६४१२४२२९ |
जिल्हा परिषद शाळा
| अ.क्र. | शाळेचे नाव | मुले | मुली | एकूण |
|---|---|---|---|---|
| १ | जि.प.प्राथमिक शाळा हरोसाळे | १२ | १७ | २९ |
| २ | जि.प.प्राथमिक शाळा देसई | १४ | १९ | ३३ |
| ३ | जि.प.प्राथमिक शाळा गावठणपाडा | २३ | १८ | ४१ |